Rates as on 01-07-2025
Fixed Deposit – Interest Rate
| Sr. No | Type of Deposit | General | Senior Citizen |
|---|
| 1 | 15 to 30 days | 4.00% | – |
| 2 | 31 to 60 days | 4.50% | – |
| 3 | 61 to 90 days | 5.00% | – |
| 4 | 91 to 180 days | 6.00% | – |
| 5 | 181 days to 269 days | 6.00% | – |
| 6 | 270 days to 365 days | 6.00% | – |
| 7 | 1 year to 2 years | 7.00% | 7.50% |
| 8 | 2 year to 3 years | 7.00% | 7.50% |
| 9 | 3 year to 5 years | 7.10% | 7.60% |
| 10 | Up to 5 years | 7.00% | 7.50% |
Dhanlaxmi Double
| Sr. No |
Plan Description |
| 1 |
124 months for General Category |
| 2 |
115 months for Senior Citizens |
Somprabha Deposit – Interest Rate
| Sr. No | Type of Deposit | General | Senior Citizen |
|---|
| 1 | 25 months | 7.00% | 7.50% |
| 2 | 37 months | 6.75% | 7.25% |
| 3 | 48 months | 7.10% | 7.60% |
| 4 | 60 months | 7.10% | 7.60% |
Fixed Deposit – Monthly Interest
| Sr. No |
Type of Deposit |
General |
Senior Citizen |
| 1 |
3 years |
7.10% |
7.60% |